| MODEL | RMA3300 | RMA6600 | RMA9900 |
| 2Ω立体声 | 600Wx2 | 1300Wx2 | 1800Wx2 |
| 4Ω立体声 | 500Wx2 | 1000Wx2 | 1600Wx2 |
| 8Ω立体声 | 300Wx2 | 600Wx2 | 900Wx2 |
| 4Ω桥接 | 1200W | 2500W | 3500W |
| 8Ω桥接 | 1000W | 1900v | 3000W |
| 频率响应 | 20-20kHz±1dB | ||
| 总频率失真(THD%) | |||
| 转换速率 | 20V/us | ||
| 阻尼系数(@100HZ) | >300@/8Ω | ||
| 动态范围Dynamic range | ≥90dB | ||
| 信噪比SNR(A计权) | ≥95dB | ||
| 灵敏度Sensitivity(40dB) | 0.49v | 0.69v | 0.85v |
| 电压增益Voltage gain | 40/32dB | ||
| 输入阻抗imput impendance | 10kΩ不平衡,20kΩ平衡 | ||
| 保护功能protection | 短路、过载、过热、射频、超低频保护 | ||
| 散热气流方向 | 由前向后强制冷风,无极调速 | ||
| 电源电压频率 | 交流220V±10%50Hz | ||
| 净量weight | 13.5kg | 17.7kg | 20.5kg |
| DIMENSIONS(WXDXH) | 482mmx370mmx88mm | 482mmx370mmx88mm | 482mmx400mmx88mm |
东晟承安(北京)科技发展有限公司Copyright© 2016-2019